主页 > 课程设置 > 正文
山东工业职业学院2021级高职专业人才培养方案
信息索引: 生成日期: 2021-10-22 11:10 发文机构:
发文字号: 发文字号 信息类别: 依申请公开
序号 学院 专业名称 专业代码 学分总数 总课时数
1 冶金与汽车工程学院 钢铁智能冶金技术 430401 140 2970
2 冶金工程          (3+2专本贯通) 430401 238 4698
3 材料成型及控制技术 460107 140 3214
4 应用化工技术 470201 140 3083
5 分析检验技术 470208 140 3029
6 汽车制造与试验技术 460701 140 3041
7 新能源汽车检测与维修技术 500212 140 3129
8 汽车技术服务与营销 500210 140 3093
9 汽车智能技术 510107 140 3155
10 环境监测技术 420801 140 3083
11 材料工程技术 430601 不招生
12 矿物加工技术 420602 不招生
13 机电工程学院 机械制造及自动化 460104 140 2747
14 数控技术 460103 140 2727
15 模具设计与制造 460113 140 2753
16 智能焊接技术 460110 140 2704
17 机电设备技术 460202 140 2769
18 机电一体化技术(机械方向) 460301 140 2721
19 无人机应用技术 460609 140 2800
20 城市轨道交通机电技术 500603 140 2634
21
机电一体化技术 460301 140 2827
22 工业机器人技术 460305 140 3133
23 电气自动化技术 460306 140 3098
24 电力系统自动化技术 430105 140 3032
25 应用电子技术 510103 140 2762
26 通信工程设计与监理 510305 140 3469
27 新能源装备技术 460204 140 2973
28 工业自动化仪表技术 460308 140 2946
29 供用电技术 430108 不招生
30 工商管理学院 大数据与会计 530302 140 2590
31 大数据与审计 530303 140 2590
32 电子商务 530701 140 2693
33 现代物流管理 530802 140 2734
34 全媒体广告策划与营销 560216 140 2687
35 跨境电子商务 530702 140 2693
36 建筑与信息工程学院 建筑工程技术 440301 140 2455
37 工程造价 440501 140 2490
38 计算机应用技术 510201 140 2906
39 计算机网络技术 510202 140 3165
40 物联网应用技术 510102 140 2725
41 移动互联应用技术 510106 140 2725
42 大数据技术 510205 140 2906
43 人工智能技术应用 510209 140 2656
44 建设工程管理 440502 140 2782
45 智能产品开发与应用 510108 不招生
46 印刷媒体技术 480302 不招生
47 工程测量技术 420301 不招生
48 道路与桥梁工程技术 500201 不招生
49 基础教育与艺术学院 产品艺术设计 550104 140 2808
50 视觉传达设计 550102 140 2808
51 婴幼儿托育服务与管理 520802 140 2936
52 学前教育 570102K 140 3014
53 运动健康指导 570308 140 2930
54 环境艺术设计 550106 140 2808


版权所有 © 山东工业职业学院
?